学校2023年省外普通类录取分数线
省份 | 类别 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
海南 | 综合改革 | 483 | 581 | 10511 |
山东 | 综合改革 | 443 | 505 | 157763 |
天津 | 综合改革 | 472 | 522.104 | 31610 |
浙江 | 综合改革 | 488 | 537 | 121702 |
北京 | 综合改革 | 448 | 491 | 33888 |
上海 | 综合改革 | 405 | 432 | 35697 |
辽宁 | 物理类 | 360 | 470 | 57178 |
湖北 | 物理类 | 424 | 524 | 63434 |
湖南 | 物理类 | 415 | 507 | 75352 |
广东 | 物理类 | 439 | 530 | 100544 |
重庆 | 物理类 | 406 | 489 | 45960 |
江苏 | 物理类 | 448 | 530 | 97144 |
河北 | 物理类 | 439 | 514 | 83739 |
福建 | 物理类 | 431 | 499 | 56003 |
河南 | 文史(一本) | 547 | 560.11 | 17388 |
西藏 | 文史 | 300(汉)/282(少) | 343(汉)/293(少) | |
广西 | 文史 | 428 | 535.98 | 10401 |
河南 | 文史 | 465 | 544.11 | 26174 |
陕西 | 文史 | 403 | 479.11 | 17575 |
贵州 | 文史 | 477 | 546 | 10262 |
云南 | 文史 | 465 | 529.75 | 14061 |
宁夏 | 文史 | 421 | 483.22 | 3616 |
江西 | 文史 | 472 | 533.984 | 15073 |
安徽 | 文史 | 440 | 492.71 | 26739 |
甘肃 | 文史 | 420 | 471.11 | 11262 |
山西 | 文史 | 418 | 457.09 | 14272 |
青海 | 文史 | 406 | 437.1 | 2445 |
辽宁 | 历史类 | 404 | 524 | 8110 |
河北 | 历史类 | 430 | 528 | 17473 |
广东 | 历史类 | 433 | 520 | 28387 |
重庆 | 历史类 | 407 | 491 | 12798 |
湖北 | 历史类 | 426 | 510 | 18068 |
湖南 | 历史类 | 428 | 506 | 18265 |
福建 | 历史类 | 453 | 501 | 13167 |
江苏 | 历史类 | 474 | 521 | 30452 |
新疆 | 理工单列 | 285 | 393 | 18742 |
河南 | 理工(一本) | 514 | 544.1 | 79143 |
江西 | 理工(一本) | 518 | 535.95 | 40404 |
西藏 | 理工 | 300(汉)/252(少) | 321(汉)/291(少) | |
吉林 | 理工 | 292 | 428.08 | 27695 |
广西 | 理工 | 347 | 478.95 | 47013 |
黑龙江 | 理工 | 287 | 407.06 | 38959 |
新疆 | 理工 | 285 | 401.08 | 17455 |
陕西 | 理工 | 336 | 442.11 | 62921 |
河南 | 理工 | 409 | 510.12 | 132206 |
贵州 | 理工 | 371 | 466 | 47747 |
甘肃 | 理工 | 337 | 429.07 | 35842 |
云南 | 理工 | 405 | 488.95 | 46317 |
山西 | 理工 | 396 | 471.1 | 47470 |
江西 | 理工 | 445 | 513.942 | 58510 |
安徽 | 理工 | 427 | 477.87 | 107168 |
宁夏 | 理工 | 340 | 387.14 | 15897 |
青海 | 理工 | 330 | 368.06 | 9746 |
内蒙古 | 理工 | 333 | 367 | 49156 |
学校2023年省外艺术体育类录取分数线
省份 | 科类 | 投档规则 | 调档线 | 专业最低分 | 专业最高分 |
江苏 | 体育教育(历史类) | 按综合成绩投档 | 488 | 111 | 117 |
江苏 | 体育教育(物理类) | 按综合成绩投档 | 504 | 117 | 142 |
江西 | 音乐表演 | 全投 | 337 | 126.96 | 167.33 |
陕西 | 体育教育(理) | 按专业成绩投档 | 81.92 | 81.92 | 86.89 |
江苏 | 美术类(历史类) | 按综合成绩投档 | 485 | 229 | 250 |
江苏 | 美术类(物理类) | 按综合成绩投档 | 506 | 223 | 249 |
江苏 | 音乐类(历史类) | 按专业成绩投档 | 193 | 193 | 198 |
江苏 | 音乐类(物理类) | 按专业成绩投档 | 195 | 195 | 199 |
北京 | 美术类 | 按综合成绩投档 | 472 | 212 | 228 |
甘肃 | 美术类 | 按综合成绩投档 | 218.48 | 244 | 265 |
甘肃 | 音乐表演(舞蹈) | 按专业成绩投档 | 219.36 | 219 | 221 |
重庆 | 体育教育 | 按综合成绩投档 | 76.64 | 90.05 | 95.12 |
陕西 | 美术类(文) | 按专业成绩投档 | 231 | 231 | 238 |
陕西 | 美术类(理) | 按专业成绩投档 | 222 | 222 | 226 |
重庆 | 美术类 | 按综合成绩投档 | 209.74 | 217 | 238 |
重庆 | 音乐表演(声乐) | 按专业成绩投档 | 256.28 | 256.28 | 258.4 |
贵州 | 美术类 | 按专业成绩投档 | 259.98 | 259.98 | 261.32 |
贵州 | 音乐学 | 按专业成绩投档 | 248.79 | 248.79 | 253.41 |
贵州 | 音乐表演 | 按专业成绩投档 | 240.2 | 240.2 | 249.6 |
安徽 | 体育教育 | 按综合成绩投档 | 163.96 | 86.66 | 94.68 |
广西 | 音乐表演(舞蹈)(文) | 按综合成绩投档 | 465.93 | 200 | 229 |
广西 | 音乐表演(舞蹈)(理) | 按综合成绩投档 | 428.83 | 206 | 224 |
陕西 | 音乐表演(文) | 按专业成绩投档 | 351 | 351 | 399 |
安徽 | 美术类 | 按综合成绩投档 | 721.57 | 298.01 | 317.51 |
安徽 | 音乐表演 | 按综合成绩投档 | 713.9 | 158.83 | 169.07 |
山东 | 体育教育 | 按综合成绩投档 | 616.2 | 92.75 | 100 |
山东 | 美术类 | 按综合成绩投档 | 551.8 | 240.8 | 268 |
山东 | 音乐表演 | 按综合成绩投档 | 525.39 | 223.2 | 241.83 |
河南 | 音乐表演(舞蹈)(文) | 按专业成绩投档 | 172 | 172 | 176 |
河南 | 音乐表演(舞蹈)(理) | 按专业成绩投档 | 167 | 167 | 169 |
江西 | 美术类 | 按综合成绩投档 | 537.62 | 347.67 | 370 |
湖南 | 体育教育(历史类) | 按综合成绩投档 | 684 | 270 | 271 |
湖南 | 体育教育(物理类) | 按综合成绩投档 | 684 | 262 | 271 |
吉林 | 美术类(文) | 按综合成绩投档 | 527.03 | 277 | 330 |
吉林 | 美术类(理) | 按综合成绩投档 | 500.63 | 319 | 344 |
湖北 | 音乐学类 | 按综合成绩投档 | 611.89 | 231.47 | 266.4 |
湖北 | 美术学类 | 按综合成绩投档 | 588.8 | 206 | 226 |
湖北 | 设计学类(视觉传达设计) | 按综合成绩投档 | 595.6 | 211 | 229 |
湖北 | 设计学类(环境设计) | 按综合成绩投档 | 588 | 211 | 232 |
湖南 | 美术类(历史类) | 按综合成绩投档 | 287.9 | 233 | 247 |
湖南 | 美术类(物理类) | 按综合成绩投档 | 286.2 | 232 | 252 |
湖南 | 音乐表演(舞蹈)(历史类) | 按综合成绩投档 | 283.3 | 245 | 261 |
江西 | 体育教育 | 按专业成绩投档 | 92.79 | 92.79 | 94.05 |
山西 | 美术类 | 按专业成绩投档 | 212 | 224 | 235.2 |
山西 | 音乐表演(舞蹈) | 按专业成绩投档 | 66.07 | 67.77 | 71.1 |
学校2022年省外普通类录取分数线
省份 | 类别 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
安徽 | 理工 | 435 | 490.5 | 97746 |
安徽 | 文史 | 480 | 520.74 | 23721 |
北京 | 综合改革 | 425 | 461 | 32455 |
福建 | 物理类 | 428 | 503 | 50379 |
福建 | 历史类 | 468 | 514 | 14716 |
甘肃 | 理工 | 345 | 438 | 35650 |
甘肃 | 文史 | 425 | 468.09 | 11875 |
广东 | 历史类 | 437 | 522 | 26335 |
广东 | 物理类 | 445 | 527 | 102368 |
广西 | 理工 | 343 | 466 | 51904 |
广西 | 文史 | 421 | 524 | 12739 |
贵州 | 理工 | 360 | 457 | 46502 |
贵州 | 文史 | 471 | 543 | 11482 |
海南 | 综合改革 | 471 | 573 | 15311 |
河北 | 历史类 | 443 | 534 | 16937 |
河北 | 物理类 | 430 | 515 | 73836 |
河南 | 理工 | 405 | 513.1 | 113165 |
河南 | 文史 | 445 | 510.11 | 35431 |
河南 | 理工(一本) | 509 | 539 | 73712 |
河南 | 文史(一本) | 527 | 538 | 17210 |
黑龙江 | 理工 | 308 | 426.1 | 38844 |
湖北 | 物理类 | 409 | 497 | 65152 |
湖北 | 历史类 | 435 | 515 | 17175 |
湖南 | 物理类 | 414 | 486 | 85716 |
湖南 | 历史类 | 451 | 511 | 21094 |
吉林 | 理工 | 327 | 434.09 | 33895 |
江苏 | 物理类 | 429 | 511 | 96247 |
江苏 | 历史类 | 471 | 489 | 44430 |
江西 | 理工 | 440 | 502.94 | 59799 |
江西 | 文史 | 472 | 527.98 | 15768 |
江西 | 理工(一本) | 509 | 521 | 42689 |
辽宁 | 物理类 | 362 | 499 | 45755 |
辽宁 | 历史类 | 404 | 524 | 9296 |
内蒙古 | 理工 | 323 | 389 | 40890 |
宁夏 | 文史 | 425 | 481 | 3869 |
宁夏 | 理工 | 350 | 402 | 15552 |
青海 | 理工 | 335 | 374 | 11037 |
青海 | 文史 | 409 | 440 | 2829 |
山东 | 综合改革 | 437 | 500 | 150917 |
山西 | 理工 | 417 | 478 | 47960 |
山西 | 文史 | 450 | 493 | 12166 |
陕西 | 理工 | 344 | 446.09 | 63522 |
陕西 | 文史 | 400 | 471.11 | 19395 |
上海 | 综合改革 | 400 | 400 | 36413 |
天津 | 综合改革 | 463 | 516 | 31664 |
西藏 | 文史 | 310(汉)/305(少) | 348(汉)/319(少) | |
西藏 | 理工 | 300(汉)/284(少) | 316(汉)/284(少) | |
新疆 | 理工单列 | 244 | 365 | 23967 |
新疆 | 理工 | 290 | 398.06 | 17810 |
云南 | 理工 | 430 | 511.96 | 42380 |
云南 | 文史 | 505 | 570 | 13660 |
浙江 | 综合改革 | 497/280 | 525 | 138252 |
重庆 | 历史类 | 415 | 503 | 12844 |
重庆 | 物理类 | 411 | 495 | 45111 |
学校2022年省外艺术体育类录取分数线
省份 | 科类 | 投档规则 | 调档线 | 专业最低录取分 |
江苏 | 体育教育(历史类) | 按综合成绩投档 | 472 | 114 |
江苏 | 体育教育(物理类) | 按综合成绩投档 | 479 | 133 |
江西 | 音乐表演 | 全投 | 332 | 158.11 |
陕西 | 体育教育(理) | 按专业成绩投档 | 79.91 | 79.91 |
北京 | 美术类 | 按综合成绩投档 | 459 | 211 |
江苏 | 美术类(历史类) | 按综合成绩投档 | 488 | 228 |
江苏 | 美术类(物理类) | 按综合成绩投档 | 483 | 212 |
江苏 | 音乐类(历史类) | 按专业成绩投档 | 181 | 181 |
江苏 | 音乐类(物理类) | 按专业成绩投档 | 177 | 177 |
陕西 | 美术类(文) | 按专业成绩投档 | 229 | 229 |
陕西 | 美术类(理) | 按专业成绩投档 | 211 | 211 |
甘肃 | 音乐表演 | 按专业成绩投档 | 231.32 | 231 |
甘肃 | 美术类 | 按综合成绩投档 | 215.60 | 242 |
重庆 | 体育类 | 按综合成绩投档 | 75.91 | 89.45 |
重庆 | 美术类 | 按综合成绩投档 | 210.34 | 223 |
重庆 | 音乐表演(声乐) | 按专业成绩投档 | 243.12 | 243.12 |
重庆 | 音乐表演(器乐) | 按专业成绩投档 | 174.1 | 174.1 |
贵州 | 音乐类 | 按专业成绩投档 | 241.81 | 241.81 |
贵州 | 美术类 | 按专业成绩投档 | 257.32 | 257.32 |
广西 | 音乐类(文史) | 按综合成绩投档 | 555.95 | 248 |
广西 | 音乐类(理工) | 按综合成绩投档 | 535.88 | 247 |
陕西 | 音乐类(文史) | 按文化成绩投档 | 306 | 364 |
陕西 | 音乐类(理工) | 按文化成绩投档 | 303 | 348 |
安徽 | 体育教育 | 按综合成绩投档 | 162.26 | 86.48 |
安徽 | 音乐类 | 按综合成绩投档 | 706.93 | 162.4 |
安徽 | 美术类 | 按综合成绩投档 | 720.29 | 286.76 |
河南 | 音乐类(文科) | 按专业成绩投档 | 177 | 177 |
河南 | 音乐类(理科) | 按专业成绩投档 | 180 | 180 |
吉林 | 美术类(文史) | 按综合成绩投档 | 548.03 | 317 |
吉林 | 美术类(理工) | 按综合成绩投档 | 539.63 | 330 |
江西 | 美术类 | 按综合成绩投档 | 535.07 | 338 |
山东 | 体育类 | 按综合成绩投档 | 608.78 | 94.66 |
山东 | 美术类 | 按综合成绩投档 | 546.2 | 237.2 |
山东 | 音乐类 | 按综合成绩投档 | 522.18 | 233.07 |
湖南 | 体育类(历史类) | 按综合成绩投档 | 689 | 262 |
湖南 | 体育类(物理类) | 按综合成绩投档 | 678 | 268 |
湖北 | 美术学类 | 按综合成绩投档 | 588.4 | 204 |
湖北 | 设计学类 | 按综合成绩投档 | 591.2 | 192 |
湖北 | 音乐学类 | 按综合成绩投档 | 603.64 | 231.7 |
湖南 | 音乐类(历史类) | 按综合成绩投档 | 305.8 | 261 |
湖南 | 音乐类(物理类) | 按综合成绩投档 | 301.1 | 266 |
湖南 | 美术类(历史类) | 按综合成绩投档 | 289.9 | 231 |
湖南 | 美术类(物理类) | 按综合成绩投档 | 281.5 | 227 |
江西 | 体育教育 | 按专业成绩投档 | 90.33 | 90.33 |
山西 | 音乐类 | 按专业成绩投档 | 78.91 | 82.92 |
山西 | 美术类 | 按专业成绩投档 | 213.2 | 225.6 |
学校2021年省外普通类录取分数线
省份 | 类别 | 省控线 | 录取最低分 |
浙江 | 综合改革 | 495/266 | 556 |
山东 | 综合改革 | 444/150 | 501 |
甘肃 | 理工 | 336 | 437 |
广东 | 历史类 | 448 | 532 |
河北 | 物理类 | 412 | 508 |
湖南 | 物理类 | 434 | 515 |
贵州 | 理工 | 367 | 455 |
辽宁 | 物理类 | 336 | 501 |
云南 | 文史 | 500 | 555 |
山西 | 理工 | 410 | 485 |
内蒙古 | 理工 | 301 | 381 |
河南 | 理工(一本) | 518 | 550 |
江苏 | 历史类 | 476 | 528 |
上海 | 综合改革 | 400 | 425 |
湖南 | 历史类 | 466 | 530 |
贵州 | 文史 | 479 | 552 |
广西 | 理工 | 348 | 491 |
广西 | 文史 | 413 | 528 |
河南 | 文史(一本) | 558 | 572 |
天津 | 综合改革 | 463 | 511 |
山西 | 文史 | 458 | 519 |
海南 | 综合改革 | 466 | 573 |
黑龙江 | 理工 | 280 | 412 |
吉林 | 理工 | 305 | 421 |
江西 | 理工(一本) | 519 | 533 |
河南 | 理工 | 400 | 525 |
江西 | 文史 | 496 | 559 |
福建 | 物理类 | 423 | 516 |
河北 | 历史类 | 454 | 535 |
陕西 | 文史 | 406 | 491 |
河南 | 文史 | 466 | 559 |
辽宁 | 历史类 | 456 | 547 |
云南 | 理工 | 435 | 517 |
安徽 | 文史 | 519 | 558 |
福建 | 历史类 | 467 | 521 |
湖北 | 物理类 | 397 | 511 |
重庆 | 物理类 | 446 | 528 |
重庆 | 历史类 | 456 | 535 |
江苏 | 物理类 | 417 | 494 |
陕西 | 理工 | 341 | 438 |
宁夏 | 理工 | 345 | 404 |
湖北 | 历史类 | 463 | 550 |
青海 | 文史 | 405 | 442 |
青海 | 理工 | 330 | 373 |
安徽 | 理工 | 415 | 492 |
宁夏 | 文史 | 430 | 492 |
甘肃 | 文史 | 432 | 483 |
江西 | 理工 | 443 | 512 |
北京 | 综合改革 | 400 | 440 |
广东 | 物理类 | 432 | 516 |
新疆 | 理工 | 302 | 412 |
新疆 | 理工单列 | 263/248 | 400 |
西藏 | 理工 | 305/273 | 392(汉)/314(少)//382(汉)/305(少) |
西藏 | 文史 | 325/317 | 457(汉)/348(少)//438(汉)/344(少) |
学校2021年省外艺术体育类录取分数线
省份 | 层次 | 专业(类) | 调档线 | 投档规则 | 录取最低分(专业成绩) |
江苏 | 本科 | 体育教育(历史类) | 466 | 按综合成绩投档 | 115 |
江苏 | 本科 | 体育教育(物理类) | 443 | 按综合成绩投档 | 119 |
陕西 | 本科 | 体育教育 | 75 | 按专业成绩投档 | 75 |
江苏 | 本科 | 美术类(历史类) | 483 | 按综合成绩投档 | 199 |
江苏 | 本科 | 美术类(物理类) | 429 | 按综合成绩投档 | 185 |
江苏 | 本科 | 音乐类(历史类) | 177 | 按专业成绩投档 | 177 |
江苏 | 本科 | 音乐类(物理类) | 171 | 按专业成绩投档 | 171 |
北京 | 本科 | 美术类 | 458 | 按综合成绩投档 | 209 |
甘肃 | 本科 | 美术类 | 213.58 | 按综合成绩投档 | 237 |
甘肃 | 本科 | 音乐表演(舞蹈) | 230 | 按专业成绩投档 | 230 |
甘肃 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 252 | 按专业成绩投档 | 252 |
甘肃 | 本科 | 音乐表演(器乐) | 232 | 按专业成绩投档 | 232 |
陕西 | 本科 | 美术类(文) | 226 | 按专业成绩投档 | 226 |
陕西 | 本科 | 美术类(理) | 211 | 按专业成绩投档 | 211 |
重庆 | 本科 | 体育教育 | 75.35 | 按综合成绩投档 | 88.43 |
重庆 | 本科 | 美术类 | 211.26 | 按综合成绩投档 | 219 |
重庆 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 246.7 | 按专业成绩投档 | 246.7 |
重庆 | 本科 | 音乐表演(器乐) | 202.46 | 按专业成绩投档 | 202.46 |
广西 | 本科 | 音乐类(文) | 543 | 按综合成绩投档 | 247 |
广西 | 本科 | 音乐类(理) | 521 | 按综合成绩投档 | 245 |
安徽 | 本科 | 美术类 | 705.09 | 按综合成绩投档 | 274.25 |
安徽 | 本科 | 音乐类 | 682.83 | 按综合成绩投档 | 148.6 |
河南 | 本科 | 音乐类(文) | 168 | 按专业成绩投档 | 169 |
河南 | 本科 | 音乐类(理) | 171 | 按专业成绩投档 | 171 |
陕西 | 本科 | 音乐类(文) | 343.5 | 按专业成绩投档 | 367 |
陕西 | 本科 | 音乐类(理) | 350 | 按专业成绩投档 | 350 |
贵州 | 本科 | 美术类 | 246.33 | 按专业成绩投档 | 246.33 |
贵州 | 本科 | 音乐类 | 234.39 | 按专业成绩投档 | 234.39 |
安徽 | 本科 | 体育教育 | 155.05 | 按综合成绩投档 | 81.65 |
江西 | 本科 | 音乐类 | 161.66 | 按专业成绩投档 | 161.66 |
江西 | 本科 | 美术类 | 531.78 | 按综合成绩投档 | 340.67 |
山东 | 本科 | 体育教育 | 597.75 | 按综合成绩投档 | 90.3 |
山东 | 本科 | 美术类 | 538.55 | 按综合成绩投档 | 236.6 |
山东 | 本科 | 音乐类 | 71.77 | 按专业成绩投档 | 71.77 |
湖南 | 本科 | 体育教育(历史类) | 698 | 按综合成绩投档 | 262 |
湖南 | 本科 | 体育教育(物理类) | 703 | 按综合成绩投档 | 272 |
湖北 | 本科 | 美术学类 | 602.4 | 按综合成绩投档 | 211 |
湖北 | 本科 | 设计学类 | 604 | 按综合成绩投档 | 197 |
湖北 | 本科 | 音乐学类 | 626.256 | 按综合成绩投档 | 241.82 |
吉林 | 本科 | 美术与设计(文) | 500.2 | 按综合成绩投档 | 307 |
吉林 | 本科 | 美术与设计(理) | 484.8 | 按综合成绩投档 | 294 |
湖南 | 本科 | 音乐类(历史类) | 308.3 | 按综合成绩投档 | 253 |
湖南 | 本科 | 美术与设计(历史类) | 291.6 | 按综合成绩投档 | 224 |
湖南 | 本科 | 音乐类(物理类) | 303.7 | 按综合成绩投档 | 258 |
湖南 | 本科 | 美术与设计(物理类) | 282.2 | 按综合成绩投档 | 227 |
山西 | 本科 | 美术与设计 | 203.4 | 按专业成绩投档 | 212.4 |
山西 | 本科 | 音乐表演 | 77.15 | 按专业成绩投档 | 81.61 |
江西 | 本科 | 体育教育 | 85.35 | 按专业成绩投档 | 85.35 |
学校2020年省外艺术体育类录取分数线
省份 | 层次 | 专业(类) | 调档线 | 投档规则 | 录取最低分(专业成绩) |
江苏 | 本科 | 体育教育 | 376 | 按综合成绩投档 | 115 |
陕西 | 本科 | 体育教育 | 73 | 按专业成绩投档 | 73 |
北京 | 本科 | 美术类 | 468 | 按综合成绩投档 | 216 |
甘肃 | 本科 | 美术类 | 215.86 | 按综合成绩投档 | 234 |
甘肃 | 本科 | 音乐表演(舞蹈) | 220 | 按专业成绩投档 | 220 |
甘肃 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 258 | 按专业成绩投档 | 258 |
甘肃 | 本科 | 音乐表演(器乐) | 234 | 按专业成绩投档 | 234 |
江苏 | 本科 | 美术类 | 490 | 按综合成绩投档 | 206 |
江苏 | 本科 | 音乐类 | 174 | 按专业成绩投档 | 174 |
重庆 | 本科 | 体育教育 | 73.84 | 按综合成绩投档 | 87.07 |
重庆 | 本科 | 美术类 | 209.52 | 按综合成绩投档 | 225 |
重庆 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 241.18 | 按专业成绩投档 | 241.18 |
重庆 | 本科 | 音乐表演(器乐) | 200.36 | 按专业成绩投档 | 200.36 |
广西 | 本科 | 音乐类(文) | 530 | 按综合成绩投档 | 240 |
广西 | 本科 | 音乐类(理) | 504 | 按综合成绩投档 | 237 |
河南 | 本科 | 音乐类(文) | 162 | 按专业成绩投档 | 163 |
河南 | 本科 | 音乐类(理) | 165 | 按专业成绩投档 | 165 |
陕西 | 本科 | 美术类(文) | 231 | 按专业成绩投档 | 231 |
陕西 | 本科 | 美术类(理) | 217 | 按专业成绩投档 | 217 |
陕西 | 本科 | 音乐类(文) | 369.3 | 按专业成绩投档 | 369.3 |
陕西 | 本科 | 音乐类(理) | 358.9 | 按专业成绩投档 | 358.9 |
贵州 | 本科 | 美术类 | 236.66 | 按专业成绩投档 | 236.66 |
贵州 | 本科 | 音乐类 | 220 | 按专业成绩投档 | 220 |
安徽 | 本科 | 体育教育 | 158.78 | 按综合成绩投档 | 85.18 |
安徽 | 本科 | 美术类 | 703.17 | 按综合成绩投档 | 281.5 |
安徽 | 本科 | 音乐类 | 681.63 | 按综合成绩投档 | 155.57 |
重庆 | 专科 | 体育教育 | 93.15 | 按专业成绩投档 | 93.15 |
重庆 | 专科 | 美术类 | 239 | 按专业成绩投档 | 239 |
重庆 | 专科 | 音乐类 | 223.42 | 按专业成绩投档 | 223.42 |
江西 | 本科 | 音乐类 | 146.93 | 按专业成绩投档 | 146.93 |
山东 | 本科 | 体育教育 | 587.54 | 按综合成绩投档 | 91.96 |
山东 | 本科 | 美术类 | 539.58 | 按综合成绩投档 | 233.34 |
山东 | 本科 | 音乐类 | 80.38 | 按专业成绩投档 | 80.38 |
江西 | 本科 | 美术类 | 519.23 | 按综合成绩投档 | 337 |
湖北 | 本科 | 美术学类 | 562 | 按综合成绩投档 | 209 |
湖北 | 本科 | 设计学类 | 571.2 | 按综合成绩投档 | 198 |
湖北 | 本科 | 音乐学类 | 588.276 | 按综合成绩投档 | 234.23 |
吉林 | 本科 | 美术与设计(文) | 529 | 按综合成绩投档 | 319 |
吉林 | 本科 | 美术与设计(理) | 514.8 | 按综合成绩投档 | 334 |
湖南 | 本科 | 音乐表演(文) | 370 | 按文化成绩投档 | 264 |
湖南 | 本科 | 音乐表演(理) | 303 | 按文化成绩投档 | 262 |
江西 | 本科 | 体育教育 | 88.5 | 按专业成绩投档 | 88.5 |
山西 | 本科 | 美术与设计 | 212.67 | 按专业成绩投档 | 212.67 |
山西 | 本科 | 音乐表演 | 76.99 | 按专业成绩投档 | 78.3 |
湖南 | 本科 | 音乐学(文) | 308.8 | 按综合成绩投档 | 258 |
湖南 | 本科 | 美术与设计(文) | 287.3 | 按综合成绩投档 | 230 |
湖南 | 本科 | 体育教育(文) | 737 | 按综合成绩投档 | 262 |
湖南 | 本科 | 音乐学(理) | 283.4 | 按综合成绩投档 | 251 |
湖南 | 本科 | 美术与设计(理) | 261.9 | 按综合成绩投档 | 222 |
湖南 | 本科 | 体育教育(理) | 687 | 按综合成绩投档 | 262 |
河南 | 专科 | 美术类(文) | 66.334 | 按综合成绩投档 | 260 |
河南 | 专科 | 美术类(理) | 61.659 | 按综合成绩投档 | 230 |
河南 | 专科 | 体育教育(文) | 401 | 按文化成绩投档 | 100 |
河南 | 专科 | 体育教育(理) | 365 | 按文化成绩投档 | 95 |
学校2020年省外普通类录取分数线
省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 476 |
青海 | 本科 | 本科一段 | 文史 | 470 |
青海 | 本科 | 本科一段 | 理工 | 384 |
广东 | 本科 | 本科 | 文史 | 507 |
广东 | 本科 | 本科 | 理工 | 499 |
天津 | 本科 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 512 |
山东 | 本科 | 常规批本科 | 综合改革 | 505 |
辽宁 | 本科 | 本科批次 | 文史 | 543 |
辽宁 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 478 |
河北 | 本科 | 本科批 | 文史 | 541 |
河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 530 |
江西 | 本科 | 一本 | 理工 | 540 |
江苏 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 327 |
江苏 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 341 |
海南 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 561 |
河南 | 本科 | 本科第一批 | 文史 | 562 |
河南 | 本科 | 本科第一批 | 理工 | 569 |
福建 | 本科 | 本科批 | 文史 | 516 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 494 |
宁夏 | 本科 | 二批本科 | 文史 | 514 |
宁夏 | 本科 | 二批本科 | 理工 | 422 |
江西 | 本科 | 二本 | 文史 | 537 |
江西 | 本科 | 二本 | 理工 | 522 |
贵州 | 本科 | 第二批本科 | 文史 | 528 |
贵州 | 本科 | 第二批本科 | 理工 | 460 |
内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 389 |
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 文史 | 535 |
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 512 |
上海 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 407 |
湖南 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 546 |
湖南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 504 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 554 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 546 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 533 |
浙江 | 专科 | 普通类 | 综合改革 | 504 |
山西 | 本科 | 第二批本科A类 | 文史 | 513 |
山西 | 本科 | 第二批本科A类 | 理工 | 506 |
广西 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 480 |
广西 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 488 |
重庆 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 520 |
重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 490 |
甘肃 | 本科 | 本科二批普通类 | 文史 | 506 |
甘肃 | 本科 | 本科二批普通类 | 理工 | 436 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 理工 | 449 |
云南 | 本科 | 二本 | 文史 | 522 |
云南 | 本科 | 二本 | 理工 | 523 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 505 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 450 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 517 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 508 |
吉林 | 本科 | 第二批A段 | 理工 | 450 |
江西 | 专科 | 专科 | 文史 | 402 |
江西 | 专科 | 专科 | 理工 | 384 |
新疆 | 本科 | 贫困南单对口本二 | 理工 | 418 |
新疆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 420 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文史 | 462 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理工 | 423 |
西藏 | 本科 | 本科第二批 | 文史(汉) | 444 |
西藏 | 本科 | 本科第二批 | 文史(少) | 356 |
西藏 | 本科 | 本科第二批 | 理工(汉) | 460 |
西藏 | 本科 | 本科第二批 | 理工(少) | 302 |
重庆 | 专科 | 高职专科批 | 文史 | 478 |
重庆 | 专科 | 高职专科批 | 理工 | 432 |
河北 | 专科 | 专科批 | 文史 | 473 |
河北 | 专科 | 专科批 | 理工 | 436 |
四川轻化工大学2019年省外普通类录取分数线 | |||
省份 | 类别 | 录取分数(高/低) | 省控线 |
天津 | 文史 | 478.111/474.116 | 428 |
理工 | 470.107/454.104 | 400 | |
河北 | 文史 | 547.11210411/531.120102109 | 461 |
理工 | 511.12507913/486.10412009 | 379 | |
山西 | 文史 | 534.112110199/514.111095202 | 481 |
理工 | 494.100109179/469.107104166 | 432 | |
内蒙古 | 理工 | 480/409 | 352 |
吉林 | 理工 | 485.09909519/441.115079157 | 350 |
黑龙江 | 理工 | 474.088106176/460.088086184 | 372 |
江苏 | 文史 | 337/321 | 277 |
理工 | 343/336 | 307 | |
